Saran dan masukan dari IDUKA sangat kami perlukan dalam upaya peningkatan kinerja Tim BKK dan kompetensi Lulusan, maka dari itu besar harapan kami agar para IDUKA bersedia mengisi link dibawah ini sebagai bahan evaluasi kami.
LINK KEPUASAN PELANGGAN
DAFTAR MOU NAMA PERUSAHAAN MITRA
SMKN 1 SUKOREJO
NO | DUDI | ALAMAT | NOMOR | Masa Berlaku (tahun) |
---|---|---|---|---|
1 | PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri | Jl. Embong Trengguli No 22 Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya | 421.5/045.051.09.4/2017 | 5 |
2 | PT. INKOR BOLA PACIFIC | Jalan Raya Surabaya-Malang, Km. 52-53, Sukorejo | 421.5/026/HUM/VII/2020 | 3 |
3 | PT. ASTRA ISUZU INTERNASIONAL | Malang | 421.5/008/HUM/III/2020 | 3 |
4 | PT. DUTA BETON | Pucangsari Purwosari | 421.5/019/HUM/VII/2020 | 3 |
5 | PT. CHEMICAL INDUSTRY TONGGOREJO | Dsn. Jatiroso, Ds. Sumbergedang, Kec. Pandaan | 421.5/016/HUM/VII/2020 | 3 |
6 | PT. ADITON KARYA SAMBADA | Lemahbang Sukorejo Pasuruan | 421.5/007/HUM/VII/2020 | 3 |
7 | BENGKEL AGUNG | Jl. By Pass Pandaan | 421.5/066/HUM/VII/2020 | 3 |
8 | FG BENGKEL | Jl. Sido Asri No. 38 RT 02/ RW 03, Dsn. Krajan, Purwodadi | 421.5/070/HUM/VII/2020 | 3 |
9 | PT. SUMBER BENING LESTARI (FLOW) | Jl. Raya Suwayuwo No. 168 Km 51 Sukorejo | 421.5/039/HUM/IX/2020 | 3 |
10 | PT Aryan PP Properti | Jln. Abdul Wahab Siamin Kav 9 – 10, Dukuh Pakis, Surabaya | ||
11 | PT. Mitra Adi Perkasa, Tbk | Royal Plaza Unit GI-01, Jl. A. Yani no 16-18 Surabaya | ||
12 | 3 SAHABAT MOTOR | Jl. Lemahbang Sukorejo | 421.5/063/HUM/IX/2020 | 3 |
13 | BENGKEL LANGGENG | Jl. Juanda Pandaan | 421.5/071/HUM/IX/2020 | 3 |
14 | BENGKEL MOBIL M. SYAFI’I | Jl. By Pass Km 2, Pandaan | 421.5/072/HUM/IX/2020 | 3 |
15 | BENGKEL MOBIL NURCHAN | Plumbon, Pandaan | 421.5/073/HUM/VII/2020 | 3 |
16 | RIDHO JAYA MOTOR | Suket, Pandaan | 421.5/080/HUM/VII/2020 | 3 |
17 | CHANDRA MOTOR | Jl. Pasar Baru No. 79 Pandaan | 421.5/076/HUM/VII/2020 | 3 |
18 | HAN MOTOR | Jl. Kalitengah No. 1 Pandaan | 421.5/079/HUM/VII/2020 | 3 |
19 | JUANDA MOTOR/ BENGEL EMPAT SEKAWAN | Jl. Juanda No 16 Jogosari Pandaan | 421.5/074/HUM/VII/2020 | 3 |
20 | SR 65 PANDAAN | Jl. Kasri Pandaan | 421.5/085/HUM/IX/2020 | 3 |
21 | SULISNAN MOTOR | Beji Ledok, Purwosari | 421.5/086/HUM/VII/2020 | 3 |
22 | CV. KARYA PIRANTI MANDIRI | Lemah Abang, Sukorejo | 421.5/088/HUM/VII/2020 | 3 |
23 | Bengkel Sempurna | JL. Raya Sukorejo, Karangsono, Sukorejo, | 421.5/092/HUM/VII/2020 | 3 |
24 | Universitas Yudharta Pasuruan | Kembangkuning, Sengonagung, Purwosari, Pasuruan | 188/S15/A1.UPY/II/07/2021 | 5 |
25 | PT. DUTA PUTRI BERSAUDARA | Desa Pucangsari, Purwosari | 421.5/001/HUM/III/2021 | 3 |
26 | PT. KARYA IDAMAN BERSAMA | Jl. Gunung Gangsir Sumberejo – Pandaan | 421.5/004/HUM/III/2021 | 3 |
27 | PT. HP SPINTEX | Jl. Raya Sengon Agung RT 001/03 Purwosari | 421.5/002/HUM/III/2021 | 3 |
28 | PT. Additon Karya Sambada | Lemahbang, Sukorejo, Pasuruan | 421.5/008/HUM/III/2021 | 3 |
29 | CV.Pantras Agrolestari | Jl. Raya Sukorejo, Lecari Kutuk’An, Lecari, Kec. Sukorejo, Pasuruan | 421.5/009/HUM/III/2021 | 3 |
30 | PT. YAMINDO | Jl. Raya Surabaya-Malang Km 45. Pandaan, Pasuruan | 421.5/010/HUM/V/2021 | 3 |
31 | PT. Aneka Tuna Indonesia | Jl. Surabaya – Malang KM.38, Gempol, Pasuruan | 421.5/011/HUM/V/2021 | 3 |
32 | PT. Panverta Cakrakencana | Desa Sumberejo Km. 45, Patugohan, Tawang Rejo, Pandaan, Pasuruan | 421.5/014/HUM/V/2021 | 3 |
33 | PT Micro Madani Institute | Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat | 421.5/015/HUM/V/2021 | |
34 | PT. Chemical Industry Tonggorejo | Jatiroso, Sumbergedang, Kec. Pandaan | 421.5/016/HUM/V/2021 | 3 |
35 | PT. Pranata Ridho Pratama | Pertokoan Graha Cemandi No 8 A Kalanganjar, Sidoarjo | 421.5/017/HUM/V/2021 | |
36 | LPK Yagai Gakkou | Jl. Dusun Tempursari, Plemahan, Kediri | 421.5/018/HUM/V/2021 | |
37 | PT. Sasi Kirana Permata Sukses | Graha Cemandi Blok K 09 Sidoarjo | 421.5/019/HUM/V/2021 | |
38 | PT. Faza Utama Sejahtera | Cepu Residence I Nglajo Kavling 3 Cepu, Blora, Jawa Tengah | 421.5/020/HUM/V/2021 | |
39 | PT. Meta Intermedia Teknologi | Jl. Inti 1 Blok C1 No 7. Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat | 421.5/021/HUM/V/2021 | |
40 | PT. Advantage SCM | Jl. Cideng Barat No 48 Jakarta | 421.5/023/HUM/VI/2021 | |
41 | PT. Insan Medika Persada | Jl. Deplu Raya AR 34, Pondok Pinang, Jakarta Selatan | 421.5/022/HUM/VI/2021 | |
42 | PT. Bakso KampungQ | Jl. Dr. Afandi 18 Gejayan, Yogyakarta | 421.5/024/HUM/VI/2021 | |
43 | PT. Circleka Indonesia Utama | Jl. Magelang KM 7 no. 9 Mlati, Sleman, Yogyakarta | 421.5/025/HUM/VI/2021 | |
44 | PT Sedap Sejahtera Bersama | Sukoharjo, Jawa Tengah | 421.5/026/HUM/VI/2021 | |
45 | PT EXA INSTITUTE | Jl. Raya Kolak No 81, Kolak, Wonorejo, Ngailuwih | 421.5/015/HUM/V/2021 | |
46 | MAKRIFATBUSINESS | Jl. PB Sudirman, Balung Kulon, Jember | 421.5/028/HUM/V/2021 | |
47 | Maspion IT | Jl. Ahmad Yani No.73, Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya | ||
48 | PT. RAPID PLAST INDONESIA | Jl. Raya Surabaya – Malang No.54, Palang, Lemahbang, Sukorejo, Pasuruan | ||
49 | PT. Alfan Mechatronic Innovation | Malang | 421.5/478.3101.6.2.4/2020 | 1 |
50 | Bengkel Dwi Karya | Jl. Raya No.17 Purwodadi, Pasuruan | 421.5/074/HUM/VII/2020 | 3 |
51 | KSM GRAMORS | Pasuruan | 658 15221101.6.2.4 12019 | |
52 | UPT PUSKESMAS SUKOREIO | Sukorejo Pasuruan | 440 / 682 /424.072.75 /2019 | |
53 | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | Jl. Raya Arjosari, Sarirejo, Pasuruan | 421.5/012/HUM/V/2021 | 3 |
DAFTAR MOU NAMA UMKM PASANGAN
SMKN 1 SUKOREJO
SMKN 1 SUKOREJO
NO | NAMA UMKM | BIDANG UMKM | ALAMAT | PEMILIK |
---|---|---|---|---|
1 | UKM SUKOREJO SMART UD GADING MAS | Produk Makanan | Karangsono Sukorejo | Susi Krisna |
2 | fingercraftgallery | toko kerajinan tangan | Jl urip sumohardjo 297 rt3/rw3 kel.pandaan . Kec.pandaan | Puput Surya Dewi |
3 | Lava broms | Online Shop | karangtengah karangrejo purwosari pasuruan | Muchammad Agus Ubaidillah |
4 | AISHA JAYA TELUR | penjualan telur | Dusun Candi RT/RW 02/005 DS Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan | Zaenal Arifin |
5 | ADIWANGSA FARM | peternakan unggas | Sukorejo Pasuruan | Yoyok Wijanarko |
6 | Ad. Lektronik | Panca karya inovasi, Dapur inovasi | Pasuruan | Dian Setyawan |
7 | Khofifah Taylor | Koveksi | Pasuruan | Khofifah |
8 | PT. Alfan Mechatronic Innovation | mekanikal elektrikal – plumbing dan landscape | Malang | Alfan Imawan |